Pflegeberatung
*** sehr gut geeignet, ** geeignet, * nicht speziell dafür entwickelt, aber möglich, - nicht geeignet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rose Körpermilch | *** | * | ** | *** | ** | ** | ** |
| Sheabutter Körpermilch | ** | * | * | *** | *** | ** | ** |
| Aloe Mimose Körpermilch | *** | ** | *** | *** | ** | ** | ** |
| Myrte-Limone Körpermilch | ** | *** | ** | ** | * | *** | *** |
| Rosen-Systempflege | *** | * | ** | *** | ** | ** | ** |
| Salbei-Systempflege | - | *** | ** | - | - | *** | *** |
| Ginseng-Systempflege | *** | ** | *** | * | - | ** | ** |
| Sheabutter-Systempflege | *** | ** | * | *** | *** | *** | ** |
| Happy Aging-Systempflege | *** | ** | *** | ** | * | ** | * |
| Happy Aging Vitalmaske | *** | * | *** | * | - | ** | * |
| Happy Aging Decolletépflege | ** | * | *** | ** | * | ** | * |
| Happy Aging Busenöl | *** | * | *** | ** | * | ** | * |
| Melissencreme | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** |
| Propoliscreme | ** | *** | ** | * | - | *** | *** |
| Aloe-Vera-Creme | *** | ** | *** | *** | ** | *** | ** |
| Nachtkerzencreme | *** | * | *** | *** | ** | *** | ** |
| Nerolicreme | *** | ** | *** | * | - | *** | ** |
| Wintercreme | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Calendulacreme | ** | * | * | *** | *** | ** | *** |
| Baby Windel-Schutzcreme | *** | * | * | ** | *** | ** | *** |
| 7-Kräuter-Vitalpackung | *** | ** | *** | ** | * | ** | ** |
| Wild Utah For Men Herrenserie | *** | *** | ** | ** | * | *** | *** |
| Rosengesichtsöl | *** | ** | *** | *** | ** | ** | ** |
| Nachtkerzen Gesichtsöl | *** | ** | *** | ** | ** | ** | *** |
| Rosa Mosqueta Gesichtsöl | *** | ** | *** | ** | ** | *** | *** |
| Kukuinuss Gesichtsöl | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Kameliensamen Gesichtsöl | *** | ** | ** | *** | *** | *** | * |
*** sehr gut geeignet, ** geeignet, * nicht speziell dafür entwickelt, aber möglich, - nicht geeignet







